序号 | 单位编码 | 名称 | 预算公开地址 |
1 | 206 | 庆阳市地震局 | |
206001 | ---庆阳市地震局 | ||
2 | 403 | 庆阳市自然资源局 | |
403001 | ---庆阳市自然资源局 | ||
403002 | ---庆阳市自然资源局西峰分局 | ||
403004 | ---庆阳市土地收购储备中心 | ||
403006 | ---庆阳市自然资源综合事务中心 | ||
403007 | ---庆阳市土地市场与规费管理中心 | ||
403008 | ---庆阳市西峰城区自然资源管理所 | ||
403013 | ---庆阳市不动产登记事务中心 | ||
403014 | ---庆阳市规划测量队 | ||
403015 | ---庆阳市国土空间规划研究室 | ||
403016 | ---庆阳市城乡建设档案管理中心 | ||
403017 | ---庆阳市地质灾害防治技术指导中心 | ||
3 | 404 | 庆阳市生态环境局 | |
404001 | ---庆阳市生态环境局 | ||
404002 | ---庆阳市生态环境保护综合行政执法队 | ||
404004 | ---庆阳市放辐射环境监理站 | ||
404005 | ---庆阳市生态环境监控中心 | ||
404006 | ---庆阳市医疗废物集中处置中心 | ||
404010 | ---庆阳市生态环境局西峰分局 | ||
404011 | ---庆阳市生态环境局庆城分局 | ||
404012 | ---庆阳市生态环境局华池分局 | ||
404013 | ---庆阳市生态环境局正宁分局 | ||
404014 | ---庆阳市生态环境局环县分局 | ||
404015 | ---庆阳市生态环境局镇原分局 | ||
404016 | ---庆阳市生态环境局合水分局 | ||
404017 | ---庆阳市生态环境局宁县分局 | ||
4 | 405 | 庆阳市发展和改革委员会 | |
405001 | ---庆阳市发展和改革委员会 | ||
405002 | ---庆阳市工农业产品成本调查队 | ||
5 | 406 | 庆阳市工业和信息化局 | |
406001 | ---庆阳市工业和信息化局 | ||
6 | 407 | 庆阳市交通运输局 | |
407001 | ---庆阳市交通运输局 | ||
407002 | ---庆阳市公路局 | ||
407003 | ---庆阳市交通基建工程质量监督站 | ||
407005 | ---庆阳市道路运输管理局 | ||
407007 | ---庆阳市高等级公路项目建设管理办公室 | ||
407008 | ---庆阳市交通运输综合行政执法队 | ||
7 | 408 | 庆阳市商务局 | |
408001 | ---庆阳市商务局 | ||
408003 | ---中国国际贸易促进委员会庆阳市委员会 | ||
8 | 409 | 庆阳市招商引资促进中心 | |
409001 | ---庆阳市招商引资促进中心 | ||
9 | 410 | 庆阳市应急管理局 | |
410001 | ---庆阳市应急管理局 | ||
410002 | ---庆阳市地质灾害应急中心 | ||
10 | 411 | 庆阳市供销合作社联合社 | |
411001 | ---庆阳市供销合作社联合社 | ||
11 | 412 | 甘肃庆阳西峰工业园区管理委员会 | |
412001 | ---甘肃庆阳西峰工业园区管理委员会 | ||
12 | 413 | 宁县长庆桥工业集中区管理委员会 | |
413001 | ---宁县长庆桥工业集中区管理委员会 | ||
13 | 414 | 庆城驿马工业集中区管理委员会 | |
414001 | ---庆城驿马工业集中区管理委员会 | ||
14 | 415 | 庆阳市数据局 | |
415001 | ---庆阳市数据局 | ||
415002 | ---庆阳市大数据中心 | ||
15 | 417 | 庆阳市公共资源交易中心 | |
417001 | ---庆阳市公共资源交易中心 | ||
16 | 421 | 庆阳市能源局 | |
421001 | ---庆阳市能源局 | ||
17 | 423 | 庆阳市房产服务中心 | |
423001 | ---庆阳市房产服务中心 | ||
423002 | ---庆阳市公共租赁住房管理所 | ||
423003 | ---庆阳市房产信息交易管理所 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册