2024年部门(单位)决算公开目录
| 序号 | 单位编码 | 名称 | 预算公开地址 |
| 1 | 502 | 庆阳市卫生健康委员会 | |
| 502001 | ---庆阳市卫生健康委员会 | 点击进入 | |
| 502002 | ---庆阳市疾病预防控制中心 | 点击进入 | |
| 502003 | ---庆阳市妇幼保健院 | 点击进入 | |
| 502005 | ---庆阳市地方病防治领导小组办公室 | 点击进入 | |
| 502006 | ---庆阳市医疗事故技术鉴定工作办公室 | 点击进入 | |
| 502007 | ---庆阳市中心血站 | 点击进入 | |
| 502008 | ---庆阳市人民医院 | 点击进入 | |
| 502009 | ---庆阳市中医医院 | 点击进入 | |
| 502010 | ---庆阳市妇女儿童医院 | 点击进入 | |
| 502011 | ---庆阳市第二人民医院 | 点击进入 | |
| 2 | 503 | 庆阳市民政局 | |
| 503001 | ---庆阳市民政局 | 点击进入 | |
| 503003 | ---庆阳市社会福利院 | 点击进入 | |
| 503004 | ---庆阳市救助管理站 | ||
| 503009 | ---庆阳市社会救助服务中心 | 点击进入 | |
| 503010 | ---庆阳市福利彩票发行管理中心 | 点击进入 | |
| 503011 | ---庆阳市养老综合服务中心 | 点击进入 | |
| 3 | 504 | 庆阳市人力资源和社会保障局 | |
| 504001 | ---庆阳市人力资源和社会保障局 | 点击进入 | |
| 504002 | ---庆阳市社会保险局 | 点击进入 | |
| 504004 | ---庆阳市城乡就业服务局 | 点击进入 | |
| 4 | 505 | 中共庆阳市委老干部局 | |
| 505001 | ---中共庆阳市委老干部局 | 点击进入 | |
| 505002 | ---庆阳市老干部休养所 | 点击进入 | |
| 505003 | ---庆阳市老年大学 | 点击进入 | |
| 505004 | ---庆阳市关心下一代工作委员会 | 点击进入 | |
| 5 | 506 | 庆阳市残疾人联合会 | |
| 506001 | ---庆阳市残疾人联合会 | 点击进入 | |
| 506002 | ---庆阳市残疾人劳动就业服务中心 | 点击进入 | |
| 506003 | ---庆阳市康复医院 | 点击进入 | |
| 6 | 508 | 庆阳市住房公积金管理中心 | |
| 508001 | ---庆阳市住房公积金管理中心 | 点击进入 | |
| 7 | 509 | 庆阳市红十字会 | |
| 509001 | ---庆阳市红十字会 | 点击进入 | |
| 8 | 511 | 庆阳市医疗保障局 | |
| 511001 | ---庆阳市医疗保障局 | 点击进入 | |
| 9 | 512 | 庆阳市退役军人事务局 | |
| 512001 | ---庆阳市退役军人事务局 | 点击进入 | |
| 512002 | ---庆阳市军队离退休干部休养所 | 点击进入 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册