庆阳市财政局局属单位公开选调工作人员笔试成绩公告
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
根据《庆阳市财政局局属参照公务员法管理单位2022年公开选调工作人员公告》和《庆阳市财政局局属事业单位2022年公开选调工作人员公告》,现将庆阳市财政局局属单位公开选调工作人员笔试成绩予以公布。
附件:庆阳市财政局局属单位公开选调工作人员笔试成绩
庆阳市财政局局属单位公开选调工作人员笔试成绩 | ||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | S001 | 202207030101 | 65.67 |
|
2 | S001 | 202207030102 | 67.67 |
|
3 | S001 | 202207030103 | 81.33 |
|
4 | S001 | 202207030104 | 68.00 |
|
5 | S001 | 202207030105 | 0.00 | 缺考 |
6 | S001 | 202207030106 | 0.00 | 缺考 |
7 | S001 | 202207030107 | 73.33 |
|
8 | S001 | 202207030108 | 73.67 |
|
9 | S001 | 202207030109 | 75.67 |
|
10 | S001 | 202207030110 | 74.33 |
|
11 | S001 | 202207030111 | 69.67 |
|
12 | S001 | 202207030112 | 0.00 | 缺考 |
13 | S001 | 202207030113 | 0.00 | 缺考 |
14 | S001 | 202207030114 | 72.67 |
|
15 | S001 | 202207030115 | 74.00 |
|
16 | S001 | 202207030116 | 67.00 |
|
17 | S001 | 202207030117 | 68.00 |
|
18 | S001 | 202207030118 | 73.67 |
|
19 | S001 | 202207030119 | 0.00 | 缺考 |
20 | S001 | 202207030120 | 74.67 |
|
21 | S001 | 202207030121 | 0.00 | 缺考 |
22 | S001 | 202207030122 | 78.33 |
|
23 | S001 | 202207030123 | 76.00 |
|
24 | S001 | 202207030124 | 71.33 |
|
25 | S001 | 202207030125 | 76.67 |
|
26 | S001 | 202207030126 | 0.00 | 缺考 |
27 | S001 | 202207030127 | 75.67 |
|
28 | S001 | 202207030128 | 74.33 |
|
29 | S001 | 202207030129 | 0.00 | 缺考 |
30 | S001 | 202207030130 | 76.33 |
|
31 | S001 | 202207030131 | 71.33 |
|
32 | S002 | 202207030132 | 76.33 |
|
33 | S002 | 202207030133 | 81.67 |
|
34 | S002 | 202207030134 | 76.00 |
|
35 | S002 | 202207030135 | 0.00 | 缺考 |
36 | S002 | 202207030136 | 0.00 | 缺考 |
37 | S002 | 202207030137 | 78.33 |
|
38 | S002 | 202207030138 | 74.67 |
|
39 | S002 | 202207030139 | 77.67 |
|
40 | S002 | 202207030140 | 74.67 |
|
41 | S002 | 202207030141 | 71.33 |
|
42 | S002 | 202207030142 | 0.00 | 缺考 |
43 | S002 | 202207030143 | 0.00 | 缺考 |
44 | S002 | 202207030144 | 0.00 | 缺考 |
45 | S002 | 202207030145 | 0.00 | 缺考 |
46 | S002 | 202207030146 | 76.00 |
|
47 | S002 | 202207030147 | 72.67 |
|
48 | S002 | 202207030148 | 72.00 |
|
49 | S002 | 202207030149 | 72.67 |
|
50 | S002 | 202207030150 | 75.00 |
|
51 | S002 | 202207030151 | 0.00 | 缺考 |
52 | S002 | 202207030152 | 0.00 | 缺考 |
53 | S002 | 202207030153 | 72.33 |
|
54 | S002 | 202207030154 | 73.33 |
|
55 | S002 | 202207030155 | 0.00 | 缺考 |
56 | S002 | 202207030156 | 77.33 |
|
57 | S002 | 202207030157 | 0.00 | 缺考 |
58 | S002 | 202207030158 | 0.00 | 缺考 |
59 | S002 | 202207030159 | 78.67 |
|
60 | S002 | 202207030160 | 77.67 |
|
61 | S002 | 202207030161 | 0.00 | 缺考 |
62 | S002 | 202207030162 | 71.33 |
|
63 | S002 | 202207030163 | 0.00 | 缺考 |
64 | S002 | 202207030164 | 74.33 |
|
65 | S002 | 202207030165 | 71.33 |
|
66 | S002 | 202207030166 | 76.00 |
|
67 | S002 | 202207030167 | 67.33 |
|
68 | S002 | 202207030168 | 73.33 |
|
69 | S002 | 202207030169 | 76.00 |
|
70 | S002 | 202207030170 | 0.00 | 缺考 |
71 | S002 | 202207030171 | 68.33 |
|
72 | C001 | 202207030213 | 72.67 |
|
73 | C001 | 202207030214 | 71.67 |
|
74 | C001 | 202207030215 | 79.33 |
|
75 | C001 | 202207030216 | 71.00 |
|
76 | C001 | 202207030217 | 76.33 |
|
77 | C001 | 202207030218 | 73.00 |
|
78 | C001 | 202207030219 | 73.00 |
|
79 | C001 | 202207030220 | 76.33 |
|
80 | C001 | 202207030221 | 73.67 |
|
81 | C001 | 202207030222 | 77.00 |
|
82 | C001 | 202207030223 | 76.67 |
|
83 | C001 | 202207030224 | 76.00 |
|
84 | C001 | 202207030225 | 73.67 |
|
85 | C001 | 202207030226 | 75.00 |
|
86 | C001 | 202207030227 | 71.67 |
|
87 | C001 | 202207030228 | 73.00 |
|
88 | C002 | 202207030201 | 67.00 |
|
89 | C002 | 202207030202 | 82.67 |
|
90 | C002 | 202207030203 | 80.33 |
|
91 | C002 | 202207030204 | 82.33 |
|
92 | C002 | 202207030205 | 67.67 |
|
93 | C002 | 202207030206 | 73.33 |
|
94 | C002 | 202207030207 | 70.67 |
|
95 | C003 | 202207030208 | 78.00 |
|
96 | C003 | 202207030209 | 0.00 | 缺考 |
97 | C003 | 202207030210 | 68.67 |
|
98 | C003 | 202207030211 | 75.00 |
|
99 | C003 | 202207030212 | 73.67 |
|
100 | C004 | 202207030229 | 72.67 |
|
101 | C004 | 202207030230 | 72.00 |
|
102 | C004 | 202207030231 | 69.67 |
|
103 | C004 | 202207030232 | 72.33 |
|
104 | C004 | 202207030233 | 69.33 |
|
105 | C004 | 202207030234 | 74.33 |
|
106 | C004 | 202207030235 | 76.67 |
|
107 | C004 | 202207030236 | 76.00 |
|
108 | C004 | 202207030237 | 74.67 |
|
109 | C004 | 202207030238 | 73.00 |
|
110 | C004 | 202207030239 | 75.67 |
|
111 | C004 | 202207030240 | 75.67 |
|
112 | C004 | 202207030241 | 79.33 |
|
113 | C004 | 202207030242 | 80.67 |
|
114 | C005 | 202207030243 | 72.67 |
|
115 | C005 | 202207030244 | 73.00 |
|
116 | C005 | 202207030245 | 70.33 |
|
117 | C005 | 202207030246 | 75.00 |
|
118 | C005 | 202207030247 | 0.00 | 缺考 |
119 | C005 | 202207030248 | 75.00 |
|
120 | C005 | 202207030249 | 72.67 |
|
121 | C005 | 202207030250 | 71.67 |
|
122 | C005 | 202207030251 | 75.33 |
|
123 | C005 | 202207030252 | 76.67 |
|
124 | C005 | 202207030253 | 80.67 |
|
庆阳市财政局
2022年7月4日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册