庆阳市农业科学研究院庆阳市优良苹果品种和适用砧木种质资源保存、评价与利用平台建设项目中标公告
受庆阳市农业科学研究院的委托,对庆阳市优良苹果品种和适用砧木种质资源保存、评价与利用平台建设项目以公开招标的方式进行采购,评标委员会于2018年11月28日确定中标供应商,现将中标结果公布如下:
一、招标文件编号:QYZC2018-646
二、项目预算金额:第一包:349510.00元 第二包:350490.00元
三、采购内容:
第一包:便携式土壤养分测定仪(具体参数详见招标文件)
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 便携式土壤养分测定仪 | 台 | 1 | 进口产品已论证 |
2 | 便携式叶绿素仪 | 台 | 1 | 进口产品已论证 |
3 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 | |
4 | 电子天平
| 台 | 4 | |
5 | 台式电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | |
6 | 数显恒温水浴锅 | 台 | 1 | |
7 | 医用药品冷藏柜 | 台 | 1 | |
8 | 普通冰箱 | 台 | 1 | |
9 | 电磁炉 | 台 | 1 | |
10 | 微波炉 | 台 | 1 | |
11 | 取汁器 | 台 | 3 | 进口产品已论证 |
12 | 数显糖度计 | 台 | 1 | 进口产品已论证 |
13 | 水果类酸度计 | 台 | 1 | 进口产品已论证 |
14 | 多功能酸度计 | 台 | 1 | |
15 | 低温冰箱 | 台 | 1 | |
16 | 水果质地分析仪 | 台 | 1 | 进口产品已论证 |
17 | 色差计 | 台 | 1 | |
18 | 量子辐射照度计 | 台 | 1 | |
19 | 紫外分光光度计 | 台 | 1 | 进口产品已论证 |
20 | 离心机 | 台 | 1 | 进口产品已论证 |
21 | 移液器 | 支 | 6 | 进口产品已论证 |
第二包:温泉科研基地水肥一体化灌溉工程
新建40m3蓄水池1个、排水井1个、闸阀井3个、蓄水池玻璃幕墙1个及配套设备1批等(具体参数详见招标文件)。
四、中标内容:
第一包:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 技术规格型号 | 生产厂家 | 国别 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 | 备注 |
1 | 便携式土壤养分测定仪 | 百灵达 | SKW500 | 英国百灵达有限公司 | 英国 | 1 | 55200.00 | 55200.00 | 20日历天 | |
2 | 便携式叶绿素仪 | 柯尼卡 | SPAD-502Plus | 日本柯尼卡美能达公司 | 日本 | 1 | 14400.00 | 14400.00 | 20日历天 | |
3 | 磁力搅拌器 | 国华 | HJ-6 | 常州国华电器有限公司 | 中国常州 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 20日历天 | |
4 | 电子天平 | 华志 | PTY-224/323 | 福州华志科学仪器有限公司 | 中国福州 | 1 | 7820.00 | 7820.00 | 20日历天 | |
5 | 电子天平 | 华志 | PTY-223/323 | 福州华志科学仪器有限公司 | 中国福州 | 1 | 5750.00 | 5750.00 | 20日历天 | |
6 | 电子天平 | 华志 | PTY-B1200 | 福州华志科学仪器有限公司 | 中国福州 | 1 | 1610.00 | 1610.00 | 20日历天 | |
7 | 电子天平 | 华志 | PTY-C2200 | 福州华志科学仪器有限公司 | 中国福州 | 1 | 1040.00 | 1040.00 | 20日历天 | |
8 | 台式电热鼓风 干燥箱 | 博迅 | GZX-9240MBE | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 中国上海 | 1 | 5200.00 | 5200.00 | 20日历天 | |
9 | 数显恒温水浴锅 | 一恒 | DK-8D | 上海一恒科技有限公司 | 中国上海 | 1 | 2530.00 | 2530.00 | 20日历天 | |
10 | 医用药品冷藏柜 | 中科都菱 | MPC-5V1006 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 | 中国安徽 | 1 | 18630.00 | 18630.00 | 20日历天 | |
11 | 普通冰箱 | 海尔 | BCD-215 (216L) | 海尔电器 | 中国青岛 | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 20日历天 | |
12 | 电磁炉 | 苏泊尔 | SDHC15-210 | 苏泊尔集团 | 中国浙江 | 1 | 230.00 | 230.00 | 20日历天 | |
13 | 微波炉 | 美的 | EG720KG4-NA | 美的电器集团 | 中国广东 | 1 | 640.00 | 640.00 | 20日历天 | |
14 | 取汁器 | 爱拓 | QZQ | 日本爱拓公司 | 日本 | 3 | 420.00 | 1260.00 | 20日历天 | |
15 | 数显糖度计 | 爱拓 | PAL-1 | 日本爱拓公司 | 日本 | 1 | 2760.00 | 2760.00 | 20日历天 | |
16 | 水果类酸度计 | 爱拓 | PAL-BX/ACID5 测苹果 | 日本爱拓公司 | 日本 | 1 | 6320.00 | 6320.00 | 20日历天 | |
17 | 多功能酸度计 | 方舟科技 | PHS-430 | 成都世纪方舟科技有限公司 | 中国成都 | 1 | 6780.00 | 6780.00 | 20日历天 | |
18 | 低温冰箱 | 海尔 | DW-50W255 | 海尔电器 | 中国青岛 | 1 | 23000.00 | 23000.00 | 20日历天 | |
19 | 水果质地分析仪 | GUSS | GS-15 | 南非GUSS公司 | 南非 | 1 | 52900.00 | 52900.00 | 20日历天 | |
20 | 色差计 | 彩谱 | CS-210 | 杭州彩谱科技有限公司 | 中国杭州 | 1 | 4830.00 | 4830.00 | 20日历天 | |
21 | 量子辐射照度计 | 农创 | MC-YXFS | 北京盟创伟业科技有限公司 | 中国北京 | 1 | 5180.00 | 5180.00 | 20日历天 | |
22 | 紫外分光光度计 | 岛津 | UV-1780 | 日本岛津公司 | 日本 | 1 | 74700.00 | 74700.00 | 20日历天 | |
23 | 离心机 | 艾本德 | 5424 | 德国艾本德公司 | 德国 | 1 | 28600.00 | 28600.00 | 20日历天 | |
24 | 移液器 | 艾本德 | Rsearch plus | 德国艾本德公司 | 德国 | 6 | 2070.00 | 12420.00 | 20日历天 | |
总计 | 大写:叁拾叁万伍仟陆佰元整 | 小写:¥335600.00元 |
第二包:
序号 | 工程项目名称 | 报价(元) | 备 注 | |
1 | 40m3 蓄水池 | 31560.27 | ||
2 | 排水井 | 1711.33 | ||
3 | 闸阀井 | 5207.22 | ||
4 | 蓄水池玻璃幕墙 | 37665.81 | ||
5 | 配套设备 | 272553.76 | ||
总 价 | 小写:348698.39元 | |||
大写:叁拾肆万捌仟陆佰玖拾捌叁玖 |
五、中标日期:2018年11月28日
六、采购公告日期:2018年11月8日
七、中标公告公示期限:2018年11月30日
八、中标供应商名称、地址及中标金额:
第一包:
供应商:陕西天美科学仪器有限公司
地 址: 西安市高新区科技路48号创业广场B座602室
中标总金额:335600.00元(叁拾叁万伍仟陆佰元整)
联系人及电话:黄淑立 029-87999188
第二包:
供应商:庆阳中基建筑有限公司
地 址:甘肃省庆阳市庆城县北区兴隆苑小区一排十号
中标总金额:348698.39元(叁拾肆万捌仟陆佰玖拾捌元叁角玖分)
联系人及电话:张 蒸 15193600099
九、评标委员会成员名单: 罗康宁、 高宪儒、方春新、邱毅、张彦山
十、联系人姓名及电话:
庆阳市农业科学研究院
秦一统
15213880656
庆阳市西峰区长庆大道76号
甘肃星辰浩昱项目管理咨询有限公司
2018年11月29日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册